Bus da Napoli a Fiumicino
Bus da Napoli a Fiumicino e Firenze
VALIDI DAL 16 OTTOBRE AL 30 NOVEMBRE
TUTTE LE CORSE SONO OPERATIVE DAL LUNEDI ALLA DOMENICA TRANNE QUELLE IN GRASSETTO E CONTRASSEGNATE DAL * CHE OPERANO SOLO IL LUNEDI, VENERDI, SABATO E DOMENICA
NAP | ![]() |
FCO | FCO | ![]() |
NAP | |||
04.00 | 06.47 | 08.05 | 10.52 | |||||
06.00 | 08.47 | 10.05 | 12.52 | |||||
08.00* | 10.47 | 12.05 | 14.52 | |||||
12.00 | 14.47 | 16.05 | 18.52 | |||||
16.45 | 19.32 | 20.50* | 23.37 | |||||
19.00 | 21.47 | 23.05 | 01.52 | |||||
FIR | ![]() |
FCO | FCO | ![]() |
FIR | |||
04.00 | 07.33 | 07.15 | 10.48 | |||||
06.00 | 09.33 | 09.15 | 12.48 | |||||
08.00 | 11.33 | 11.15* | 14.48 | |||||
12.00 | 15.33 | 15.15 | 18.48 | |||||
16.45* | 20.18 | 20.00 | 23.33 | |||||
19.00 | 22.33 | 22.15 | 01.48 | |||||
NAP | ![]() |
FIR | FIR | ![]() |
NAP | |||
04.00 | 10.48 | 04.00 | 10.52 | |||||
06.00 | 12.48 | 06.00 | 12.52 | |||||
08.00* | 14.48 | 08.00 | 14.52 | |||||
12.00 | 18.48 | 12.00 | 18.52 | |||||
16.45 | 23.33 | 16.45* | 23.37 | |||||
19.00 | 01.48 | 19.00 | 01.52 |
N.B. Le corse contrassegnate con il * operano solo il Lunedi, Venerdi, Sabato e Domenica
Prenota da Noi